Serena Williams vs Venus Williams; Head to Head
Venus and Serena Williams will face off Wednesday to see who advances to the semifinals at the U.S. Open. Here is their head to head score:
|
Year |
Event |
Surface |
Rnd |
Winner |
Score |
||
| 1998 | AUSTRALIAN OPEN | HARD (O) | R64 | Venus | 7-6(4) 6-1 | ||
| 1998 | ITALIAN OPEN | CLAY (O) | Q | Venus | 6-4 6-2 | ||
| 1999 | MIAMI | HARD (O) | F | Venus | 6-1 4-6 6-4 | ||
| 1999 | GRAND SLAM CUP | HARD (I) | F | Serena | 6-1 3-6 6-3 | ||
| 2000 | WIMBLEDON | GRASS (O) | S | Venus | 6-2 7-6(3) | ||
| 2001 | INDIAN WELLS | HARD (O) | S | Serena | W/O | ||
| 2001 | US OPEN | HARD (O) | F | Venus | 6-2 6-4 | ||
| 2002 | MIAMI | HARD (O) | S | Serena | 6-2 6-2 | ||
| 2002 | FRENCH OPEN | CLAY (O) | F | Serena | 7-5 6-3 | ||
| 2002 | WIMBLEDON | GRASS (O) | F | Serena | 7-6(4) 6-3 | ||
| 2002 | US OPEN | HARD (O) | F | Serena | 6-4 6-3 | ||
| 2003 | AUSTRALIAN OPEN | HARD (O) | F | Serena | 7-6(4) 3-6 6-4 | ||
| 2003 | WIMBLEDON | GRASS (O) | F | Serena | 4-6 6-4 6-2 | ||
| 2005 | MIAMI | HARD (O) | Q | Venus | 6-1 7-6(8) | ||
| 2005 | US OPEN | HARD (O) | R16 | Venus | 7-6(5) 6-2 | ||
| 2008 | BANGALORE | HARD (O) | S | Serena | 6-3 3-6 7-6(4) | ||
| 2008 | WIMBLEDON | GRASS (O) | F | Venus | 7-5 6-4 |

